Ваша корзина пуста
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
     Войти    Регистрация  
 
 
    Оформляйте онлайн заказ    Не дозвонились?   Обратный звонок
 


Kumho



Подбор шин по параметрам:
Ширина
Профиль
Диаметр
Сезон
Бренд
Ошиповка

Название Типоразмер Сезон Наличие Страна Цена за шт. Купить
   235/55 R18 104R XL Kumho KC53       235/ 55  R18 Летняя Корея  
   175/65 R15 84R Kumho WI61       175/ 65  R15 Зимняя 1 шт. КНР 935,00 грн./шт. Уточнить  
   185/65 R14 86T Kumho KW23       185/ 65  R14 Зимняя 1 шт. КНР 1 050,00 грн./шт. Уточнить  
   185/75 R14C 102/100R Kumho KC53       185/ 75  R14 Летняя 1 шт. Корея 1 365,00 грн./шт. Уточнить  
   215/40 R16 86W XL Kumho HS51       215/ 40  R16 Летняя 1 шт. Корея 1 535,00 грн./шт. Уточнить  
   165/65 R14 79T Kumho ES31       165/ 65  R14 Летняя Корея 1 635,00 грн./шт. Уточнить  
   175/60 R14 79H Kumho KH27       175/ 60  R14 Летняя КНР 1 685,00 грн./шт. Уточнить  
   195/50 R15 82H Kumho HS52       195/ 50  R15 Летняя КНР 1 685,00 грн./шт. Уточнить  
   165/60 R14 75H Kumho ES31       165/ 60  R14 Летняя Корея 1 795,00 грн./шт. Уточнить  
   175/70 R14 88T XL Kumho WI51       175/ 70  R14 Зимняя Корея 1 895,00 грн./шт. Уточнить  
   185/55 R15 82V Kumho HS52       185/ 55  R15 Летняя КНР 1 900,00 грн./шт. Уточнить  
   165/70 R14C 89/87R Kumho CW51       165/ 70  R14 Зимняя Корея 1 965,00 грн./шт. Уточнить  
   185/55 R15 86H XL Kumho KH27       185/ 55  R15 Летняя Корея 2 005,00 грн./шт. Уточнить  
   195/65 R14 89H Kumho KH27       195/ 65  R14 Летняя КНР 2 040,00 грн./шт. Уточнить  
   245/40 R17 91Y Kumho KU19       245/ 40  R17 Летняя 1 шт. Корея 2 050,00 грн./шт. Уточнить  
   185/60 R15 88T XL Kumho WI51       185/ 60  R15 Зимняя Корея 2 055,00 грн./шт. Уточнить  
   185/65 R14 90T XL Kumho WI51       185/ 65  R14 Зимняя КНР 2 065,00 грн./шт. Уточнить  
   245/40 R17 95Y Kumho KU31       245/ 40  R17 Летняя 1 шт. Корея 2 070,00 грн./шт. Уточнить  
   175/80 R14 88T Kumho ES31       175/ 80  R14 Летняя Корея 2 105,00 грн./шт. Уточнить  
   185/65 R15 92T XL Kumho WI51       185/ 65  R15 Зимняя Корея 2 305,00 грн./шт. Уточнить  
   145/65 R15 72T Kumho KH27       145/ 65  R15 Летняя КНР 2 325,00 грн./шт. Уточнить  
   175/55 R15 77T Kumho KH27       175/ 55  R15 Летняя КНР 2 325,00 грн./шт. Уточнить  
   185/55 R15 86T Kumho WI51       185/ 55  R15 Зимняя Корея 2 415,00 грн./шт. Уточнить  
   195/45 R15 78V Kumho HS51       195/ 45  R15 Летняя Корея 2 435,00 грн./шт. Уточнить  
   205/60 R15 91V Kumho HS52       205/ 60  R15 Летняя 2 шт. КНР 2 435,00 грн./шт. Уточнить  
   205/50 R15 86V Kumho ES31       205/ 50  R15 Летняя Корея 2 435,00 грн./шт. Уточнить  
   205/40 R17 84Y Kumho PS71       205/ 40  R17 Летняя Корея 2 435,00 грн./шт. Уточнить  
   195/65 R15 95T XL Kumho WI51       195/ 65  R15 Зимняя Корея 2 465,00 грн./шт. Уточнить  
   275/40 R18 99W Kumho TA31       275/ 40  R18 Летняя 1 шт. Корея 2 595,00 грн./шт. Уточнить  
   185/60 R15 84H Kumho KH27       185/ 60  R15 Летняя 3 шт. КНР 2 600,00 грн./шт. Уточнить  


Со времени своего появления в городе Гвангъю (Южная Корея) в 1960-х годах, компания Kumho Tires вошла в десятку лучших мировых производителей шин.
1960 - появление компании Kumho Tires (позже - Samyang Tire Co.)
1966 - получение марки DOT (Министерство Транспорта США)
1974 - окончание строительства завода в Гвангъю
1975 - разработана радиальная шина
1976 - получение сертификата на изготовление шин для Военной Авиации от Военного Ведомства США
1981 - создание Центра исследований и разработок в Гвангъю, Корея
1984 - получение первого приза за усовершенствования продуктивности изделий
1989 - окончание строительства Гоксеонгского завода
1991 - Фирма входит в десятку наилучших производителей мировой шинной индустрии
1992 - прохождение теста F.A.A. США для коммерческих авиационных шин Kumho
1994 - получение Сертифіката ISO - 9001
1996 - получение Сертификата ISO - 14001 для Гоксеонгского завода
1996 - получение Сертификата ISO - 14001 для завода в Гвангъю
1998 - получение сертификата QS 9000 для заводов в Гвангъю и Гоксеонгу
1999 - разработана шина Run flat, которая позволяет движение с пробитым колесом, четвертая в мировой шинной индустрии
2000 - создан монтажный станок для високоэффективных шин. Фирма становится официальным поставщиком гонок International Formula 3 Korea
2001 - получение сертификата VDA
2003 - вхождение до 9 наилучших в мировой шинной индустрии.
Создание завода Автоматического производства в городе Пиунгтак




Наш адрес: г. Киев, ул. Автозаводская, 54

Шины: Nokian, Dunlop, Michelin, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, Continental, Toyo, Fulda, General, Matador.
Диски: K&K, iFree, Kosei, Lenso, MAK, OZ, Rial, WSP Italy.

Доставка по Украине:
Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Луганск, Запорожье, Львiв, Чернигов, Одесса, Симферополь, Херсон, Винница, Черновцы, Черкассы, Хмельницкий, Ужгород, Тернополь, Сумы, Севастополь, Ровно, Полтава, Николаев, Луцк, Кировоград, Ивано-Франковск, Житомир.

Интернет магазин «Авто Сезон». Copyright © 2008-2011. Все права защищены.
Принимаем к оплате:
шины харьков купить





Разработка сайта: «Софос», г. Киев
QR Контакты